產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 氙燈耐候老化試驗箱 > 氙燈老化試驗箱
詳細介紹
品牌 | 歐可儀器 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,航天,汽車 |
產(chǎn)品實物圖:
氙燈老化試驗箱特點:
1.全光譜氙燈;
2.水噴淋功能;
3.相對溫濕度控制;
4.不規(guī)則形壯的樣品固定架;
5.安裝簡單、使用方便;
6.氙弧燈管的使用壽命取決于所使用的輻射照度水平,一般燈管的使用壽命在1600小時左右,燈管更換方便;
7.光源采用全太陽能光譜長弧風(fēng)冷氙燈;
8.長效的過濾器為保持所需的光譜提供保障;
9.采用能模擬全陽光光譜的氙弧燈來再現(xiàn)不同環(huán)境下存在的破壞性光波。
氙燈老化試驗箱測試標(biāo)準(zhǔn):
GB/T8427、GB/T16422-2、GB/T8430、ISO4892-2、GB/T14576、ASTMD529、GB/T15102-2006 、GB/T15104-2006 等
規(guī)格/SPEC:(可根據(jù)用戶產(chǎn)品尺寸進行設(shè)計定制)
型 號 | OK-XD-100 | OK-XD-225 | OK-XD-500 | OK-XD-1000 | |
內(nèi)箱尺寸cm | 50×50×40 | 50×75×60 | 80×80×80 | 100×100×100 | |
整機尺寸cm | 100×170×90 | 110×190×100 | 140×190×130 | 165×210×150 | |
性能指標(biāo) | 溫 度 | 內(nèi)腔溫度:0℃~150℃ | |||
黑板溫度: 40~85℃ | |||||
濕 度 | 光循環(huán):20% ~ 75%R.H | ||||
暗循環(huán):20% ~ 98%R.H | |||||
控制精度 | 溫度:±0.5℃ / 濕度:±2.0% R.H | ||||
均 勻 度 | 溫度:±2.0℃ / 濕度:±3.0% R.H | ||||
輻射強度 | 300nm~800nm / 550w/m2±10%w/m2 | ||||
300nm~1200nm / 1000w/m2±10%w/m2 | |||||
氙燈功率 | 1.8KW、2.5KW、6KW(燈管使用壽命1500H) | ||||
噴 淋 | 1~999min(間斷、連續(xù)) | ||||
噴水壓力 | 70~127kpa | ||||
樣品架/轉(zhuǎn)速 | 平板網(wǎng)狀置物架2層或圓形轉(zhuǎn)盤樣品架直徑500mm;轉(zhuǎn)速0-3轉(zhuǎn)/min | ||||
內(nèi)外箱材質(zhì) | 內(nèi)箱: SUS304不銹鋼/ 外箱:SUS304不銹鋼或鋼板+粉體烤漆 | ||||
電 源 | 電源線位于機器后面/AC380±5%V/50±0.5Hz |
產(chǎn)品咨詢